

技術參數
Technical Parameters
Technical Parameters
EP-180噴繪寫真機技術參數表 | ||||
型號 | YSL-EP180 | |||
噴頭(DX5) | EPSON DX5-1噴頭/2噴頭/4噴頭 | |||
輸出噴頭 2噴頭 | 高速模式 | 2pass | 64平方/小時 | 720*360dpi |
生產模式 | 4pass | 32平方/小時 | 720*720dpi | |
品質模式 | 6pass | 22平方/小時 | 720*1080dpi | |
最大打印尺寸 | 1800MM | |||
打印材料 | 卷材/車貼/單孔透/燈箱布 | |||
材料參數 | 最大材料重厚度5mm | |||
顏色組合 | 4 colors(C,M,Y,K) | |||
墨水參數 | 水性/溶液/熱轉印/涂料/弱溶劑 | |||
干燥系統 | 紅外+風扇 | |||
操作系統 | Windows7/Windows8/WindowsXP | |||
圖像文件格式 | PSD/EPS/TIFF/JPG/DWG/HPG/HGL等 | |||
RIP軟件 | Maintop/Ultraprint/Photoprint/Seeget | |||
外觀尺寸 | 3270x1390x700mm | |||
包裝尺寸 | 3300x1700x8400mm | |||
電源要求 | AC220±10% ,單相,50/60HZ | |||
操作壞境要求 | 溫度:20~28度,濕度:45~75%RH |
功能特點
Features
Features
采用日本進口THK靜音導軌;
采用平臺多點校準技術;
采用鋁質精加墨棧;
采用高精度減速機,使布進更精準。
細節更精彩
More details
More details


